WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

21041000

برگشت شرح تعرفه

ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها

Soups and broths and preparations therefor

کد تعرفه

21041000

شرح تعرفه

ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها

Soups and broths and preparations therefor

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 64،742 2،389،174،527 259،791 4.01 284،460 7،063،332،055 768،709 2.70
1386 63،153 1،667،326،001 180،377 2.86 380،071 10،025،041،242 1،076،754 2.83
1387 123،986 4،294،339،761 468،357 3.78 581،779 20،924،666،718 2،149،513 3.69
1388 29،972 490،406،877 49،262 1.64 378،298 13،455،616،513 1،350،774 3.57
1389 50،379 2،008،157،540 193،797 3.85 1،272،504 38،829،808،633 3،764،638 2.96
1390 289،521 6،167،662،673 553،678 1.91 756،046 25،000،593،434 2،296،918 3.04
1391 334،703 18،711،641،583 1،157،607 3.46 588،817 30،416،301،993 1،947،332 3.31
1392 325،314 46،583،185،742 1،880،275 5.78 485 54،952،422 2،227 4.59
1393 1،057،984 55،417،306،225 2،106،152 1.99 28،944 710،746،312 26،524 0.92
1394 243،815 20،874،495،213 698،526 2.86 29،458 966،954،907 34،013 1.15
1395 222،484 26،129،389،570 833،522 3.75 27،540 577،640،052 19،280 0.70
1396 331،639 37،152،735،018 1،094،663 3.30 160 22،147،826 677 4.23
1397 415،262 68،973،118،934 1،198،725 2.89 0 0 0 -
1398
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1399
1400
1401
جمع 3,552,955 - 10,674,732 - 4,328,562 - 13,437,359 -