WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

0601

برگشت شرح تعرفه

انواع پیازگل (Bulbs)، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده‌دار نباتات، ریشه و ساقه‌های زیرخاکی، درحال خواب‌نباتی یا در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی غیر از ریشه‌های مشمول شماره 12 12.

Bulbs tubers tuberous roots corms crowns and rhizomes dormant in growth or in flower chicory plants and roots other than roots of heading 12.12.

کد تعرفه

0601

شرح تعرفه

انواع پیازگل (Bulbs)، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده‌دار نباتات، ریشه و ساقه‌های زیرخاکی، درحال خواب‌نباتی یا در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی غیر از ریشه‌های مشمول شماره 12 12.

Bulbs tubers tuberous roots corms crowns and rhizomes dormant in growth or in flower chicory plants and roots other than roots of heading 12.12.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 738،807 18،297،513،326 1،992،879 2.70
1386 800 22،382،400 2،400 3.00 929،487 21،480،393،321 2،315،539 2.49
1387 0 0 0 - 1،335،158 28،142،737،830 2،955،689 2.21
1388 0 0 0 - 1،177،525 28،503،679،770 2،872،599 2.44
1389 21،197 344،944،260 33،540 1.58 1،581،630 36،032،889،932 3،477،888 2.20
1390 0 0 0 - 61،013 1،276،555،897 111،875 1.83
1391 0 0 0 - 1،361،147 46،467،239،858 3،082،144 2.26
1392 5،550 206،235،225 8،325 1.50 1،174،142 59،308،449،361 2،363،047 2.01
1393 0 0 0 - 1،600،568 96،065،648،744 3،647،951 2.28
1394 7،994 749،365،104 25،312 3.17 1،992،464 108،254،388،926 3،651،163 1.83
1395 200 18،772،200 600 3.00 2،004،865 133،316،633،046 4،250،511 2.12
1396 1،063 74،555،590 2،126 2.00 2،201،707 157،315،221،681 4،645،414 2.11
1397 34،804 2،321،215،658 27،927 0.80 1،484،972 192،275،710،234 4،543،188 3.06
1398 18،439 4،930،645،348 39،445 2.14 1،238،832 461،717،250،000 3،691،867 2.98
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 90,047 - 139,675 - 18,882,317 - 43,601,753 -
Cron Job Starts