For refining containing by weight 0.02 percent or more but no more than 2 percent of silver
کد تعرفه
78019910 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ برای تصفیه محتوی 02/0 درصد وزنی یا بیشتر نقره و کمتر از 2 درصد نقرهFor refining containing by weight 0.02 percent or more but no more than 2 percent of silver |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 12،786،012 | 1،206 | 12.06 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 497،100 | 26،673،729،830 | 1،072،742 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 378،116 | 60،136،763،102 | 1،762،766 | 4.66 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 497,100 | - | 1,072,742 | - | 378,216 | - | 1,763,972 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/tariffs/tariff/5674.html |