Technical Data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ابعاد (س) | وزن | توان موتور | هوادهی (نرمال متر مکعب در دقیقه) | مدل | |||
طول * عرض * ارتفاع | کیلوگرم | KW | HP | فشار 13بار | فشار 10بار | فشار 8بار | |
215 * 170 * 180 | 1250 | 75 | 100 | 7.1 | 9.25 | 12.6 | KC 100 |
215 * 170 * 180 | 1700 | 90 | 125 | 12 | 13.10 | 15.9 | KC 125 |
215 * 170 * 180 | 1000 | 110 | 150 | 11.9 | 15.7 | 18.5 | KC 150 |
215 * 170 * 180 | 2000 | 132 | 180 | 15 | 18.4 | 22.2 | KC 180 |
300 * 200 * 180 | 2200 | 160 | 220 | 17.1 | 21.6 | 28 | KC 220 |
300 * 200 * 180 | 2500 | 200 | 270 | 22.4 | 27.3 | 35.5 | KC 270 |
300 * 200 * 180 | 4500 | 250 | 340 | - | 35.5 | 44 | KC 340 |
300 * 200 * 180 | 5500 | 315 | 430 | - | 43 | 51 | KC 430 |
- | - | 400 | 540 | - | 57 | 64 | KC 540 |
این سری کمپرسورها از نوع اُیل اینجِکت بوده و مورد مصارف اکثر صنایع می باشد.
شرکت کمسان ایران با نوآوری ، طراحی جدید و استفاده از آخرین تکنولوژی کمپانیهای مشهور اروپا، امکانات متنوعی را در محصولات تولیدی سری KC بکار گرفته است و همین امر باعث برتری کمپرسورهای این شرکت گردیده است .
ویژگی های کمپرسورهای سری KC