دام هدف : گوساله های زیر 3 ماه
شکل محصول : پلت و آردی ( مش)
مقدار مصرف : مقدار مورد نیاز با نسبت 90 تا 95% کنسانتره به 5 تا 10% علوفه
آنالیز محصول :| ردیف | شاخص | مقدار | واحد |
| 1 | انرژی خالص شیردهی | – | مگا کالری |
| 2 | انرژی خالص رشد | 1.35 | مگا کالری |
| 3 | انرژی خالص نگهداری | 1.97 | مگا کالری |
| 4 | پروتئین خام | 19 | درصد |
| 5 | NDF | 15 | درصد |
| 6 | ADF | 7-6 | درصد |
| 7 | کلسیم | 7/0 | درصد |
| 8 | فسفر | 7/0 | درصد |
| 9 | رطوبت | 10-8 | درصد |
| 10 | چربی خام | 3.5-3 | درصد |
| 11 |
خاکستر |
7-6 | درصد |
| 12 | نمک | 23/0 | درصد |