دام هدف : گوساله های پرواری
شکل محصول : پلت و آردی ( مش)
مقدار مصرف : 4 تا 8 کیلوگرم به ازای هر راس روزانه
آنالیز محصول :| ردیف | شاخص | مقدار | واحد |
| 1 | انرژی خالص شیردهی | – | مگا کالری |
| 1.2 | انرژی خالص رشد | – | مگا کالری |
| 3 | انرژی خالص نگهداری | – | مگا کالری |
| 4 | پروتئین خام | 14.5-15 | درصد |
| 5 | NDF | 28-28.5 | درصد |
| 6 | ADF | 9-9.5 | درصد |
| 7 | کلسیم | 0.5-0.8 | درصد |
| 8 | فسفر | 0.8-0.9 | درصد |
| 9 | رطوبت | 8-10 | درصد |
| 10 | چربی خام | 3.5-3.7 | درصد |
| 11 |
خاکستر |
6-7 | درصد |
| 12 | نمک | 0.5 | درصد |