دام هدف : گاوهای شیری (رکورد 30 تا 35 کیلوگرم)
شکل محصول : پلت و آردی ( مش)
مقدار مصرف : 15 کیلوگرم به ازای هر راس روزانه
آنالیز محصول :| ردیف | شاخص | مقدار | واحد |
| 1 | انرژی خالص شیردهی | 1.9 | مگا کالری |
| 2 | پروتئین خام | 17.3-17.5 | درصد |
| 3 | NDF | 15-15.5 | درصد |
| 4 | ADF | 6-6.5 | درصد |
| 5 | کلسیم | 1 | درصد |
| 6 | فسفر | 0.7-0.8 | درصد |
| 7 | رطوبت | 8-10 | درصد |
| 8 | چربی خام | 5-5.5 | درصد |
| 9 |
خاکستر |
9-9.5 | درصد |
| 10 | نمک | 0.3-0.4 | درصد |