دام هدف : گاو های شیری(رکورد تولید20 تا25کیلوگرم )
شکل محصول : پلت و آردی ( مش)
مقدار مصرف : 12 تا 13 کیلوگرم به ازای هر راس روزانه
آنالیز محصول :| ردیف | شاخص | مقدار | واحد |
| 1 | انرژی خالص شیردهی | 1.8 | مگا کالری |
| 2 | پروتئین خام | 14-15 | درصد |
| 3 | NDF | 19-20 | درصد |
| 4 | ADF | 9-10 | درصد |
| 5 | کلسیم | 1.5 | درصد |
| 6 | فسفر | 0.8-1 | درصد |
| 7 | رطوبت | 8-10 | درصد |
| 8 | چربی خام | 3.6-4 | درصد |
| 9 |
خاکستر |
12.5-13 | درصد |
| 10 | نمک | 0.53 | درصد |