WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

07

برگشت شرح تعرفه

فصل هفتم: سبزیجات، نباتات، ریشه و غده های زیرخاکی خوراکی

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

07

شرح تعرفه

فصل هفتم: سبزیجات، نباتات، ریشه و غده های زیرخاکی خوراکی

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 754،865،999 1،726،989،690،293 188،204،006 0.25 215،936،312 661،363،752،242 71،777،074 0.33
1386 782،717،645 1،787،221،207،698 192،430،076 0.25 231،189،532 753،680،046،702 81،188،433 0.35
1387 1،121،229،534 4،599،681،184،821 473،645،629 0.42 166،697،481 864،397،264،793 90،427،209 0.54
1388 1،112،362،322 6،800،113،334،755 684،670،513 0.62 172،238،645 975،856،388،354 98،244،935 0.57
1389 1،138،928،011 7،190،243،402،636 697،277،797 0.61 178،516،082 1،122،194،088،409 108،637،392 0.61
1390 1،154،264،270 7،226،829،472،210 652،927،761 0.57 184،796،869 1،376،588،318،846 126،158،879 0.68
1391 1،542،503،885 12،444،879،406،988 733،466،566 0.48 105،301،806 1،653،708،122،859 105،840،712 1.01
1392 1،190،254،155 12،189،395،949،242 490،219،923 0.41 208،733،252 5،525،927،775،600 222،265،552 1.06
1393 1،923،501،212 21،808،147،702،187 818،264،285 0.43 97،839،363 2،791،416،181،976 105،729،458 1.08
1394 1،932،268،331 22،099،684،905،751 748،773،024 0.39 154،316،970 4،744،997،862،486 159،642،611 1.03
1395 2،396،402،731 19،359،111،065،301 614،903،491 0.26 226،576،267 7،551،950،261،724 239،951،022 1.06
1396 2،045،983،347 22،702،100،593،962 652،539،041 0.32 334،949،930 13،038،690،309،286 379،526،588 1.13
1397 2،493،865،548 65،710،732،201،751 1،054،949،955 0.42 225،389،668 10،035،216،271،588 240،212،379 1.07
1398 2،577،401،569 122،041،125،426،122 976،742،785 0.38 173،274،607 18،188،391،625،000 145،523،244 0.84
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 22,166,548,558 - 8,979,014,853 - 2,675,756,785 - 2,175,125,487 -
Cron Job Starts