WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

1212

برگشت شرح تعرفه

خرنوب، خزه و جلبک و سایر علف‌های دریایی، چغندرقند و نیشکر، تازه، سردکرده، یخ‌زده یا خشک کرده، حتی ساییده‌شده؛ هسته و مغز هسته میوه‌ها و سایر محصولات نباتی (از جمله ریشهکاسنی بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

Locust beans seaweeds and other algae sugar beet and sugar cane fresh chilled frozen or dried whether or not ground fruit stones and kernels and other vegetable products including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum of a kind

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

1212

شرح تعرفه

خرنوب، خزه و جلبک و سایر علف‌های دریایی، چغندرقند و نیشکر، تازه، سردکرده، یخ‌زده یا خشک کرده، حتی ساییده‌شده؛ هسته و مغز هسته میوه‌ها و سایر محصولات نباتی (از جمله ریشهکاسنی بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.

Locust beans seaweeds and other algae sugar beet and sugar cane fresh chilled frozen or dried whether or not ground fruit stones and kernels and other vegetable products including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum of a kind

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 1،418،328 13،640،777،167 1،480،027 1.04 170 108،683،306 11،787 69.34
1386 1،012،300 13،792،555،521 1،487،657 1.47 0 0 0 -
1387 598،231 14،372،992،471 1،522،996 2.55 0 0 0 -
1388 296،839 2،682،539،633 271،119 0.91 150 19،592،950 1،965 13.10
1389 168،126 2،184،637،758 212،490 1.26 43،878 335،738،548 32،662 0.74
1390 305،900 2،483،429،526 223،234 0.73 46،410 422،737،837 40،477 0.87
1391 361،766 9،991،930،288 478،099 1.32 7،000 132،759،746 10،829 1.55
1392 349،389 10،401،993،533 419،240 1.20 2،251 1،527،485،578 61،628 27.38
1393 226،277 5،384،342،635 205،164 0.91 0 0 0 -
1394 110،204 2،662،229،548 88،817 0.81 61،230 1،503،308،945 49،865 0.81
1395 293،806 5،655،258،758 178،759 0.61 1،819،070 6،514،488،261 201،564 0.11
1396 201،467 2،087،426،062 59،137 0.29 199،969 14،349،840،988 407،905 2.04
1397 980،299 93،150،988،383 1،584،412 1.62 7،572،624 756،647،434،511 18،015،702 2.38
1398 1،237،035 265،763،151،057 2،126،105 1.72 8،755،563 2،301،042،125،000 18،398،203 2.10
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 7,559,967 - 10,337,256 - 18,508,315 - 37,232,587 -