Carcasses and halfcarcasses of lamb fresh or chilled
کد تعرفه
02041000 |
شرح تعرفه ـ لاشه و شقه بره، تازه یا سردکردهCarcasses and halfcarcasses of lamb fresh or chilled |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 50،898 | 3،062،793،281 | 333،312 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 385 | 17،723،475 | 1،925 | 5.00 | 63،430 | 2،513،471،520 | 269،512 | 4.25 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 34،790 | 1،645،838،250 | 165،730 | 4.76 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 995،963 | 77،634،457،382 | 7،470،133 | 7.50 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 1،806،749 | 148،126،241،313 | 13،718،935 | 7.59 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 1،019،231 | 180،989،476،459 | 9،481،049 | 9.30 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 21،500 | 4،907،369،285 | 199،592 | 9.28 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 22،345 | 3،664،892،391 | 132،174 | 5.92 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 687،839 | 119،682،348،464 | 3،987،675 | 5.80 | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 3،379،393 | 537،186،387،779 | 16،969،042 | 5.02 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 6،623،173 | 1،527،894،101،082 | 44،312،934 | 6.69 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 15،323،233 | 4،574،097،382،359 | 109،060،217 | 7.12 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 17،162،550 | 14،313،337،125،000 | 114،463،789 | 6.67 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 51,283 | - | 335,237 | - | 47,140,196 | - | 320,230,781 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/137.html |