WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

46012000

برگشت شرح تعرفه

-

-

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

46012000

شرح تعرفه

-

-

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 147،420 1،839،058،916 200،107 1.36 258،322 2،282،827،628 247،827 0.96
1386 88،600 1،329،646،185 143،099 1.62 398،556 3،579،812،215 385،045 0.97
1387 103،827 1،435،411،048 150،165 1.45 221،725 3،313،693،118 350،482 1.58
1388 101،490 5،110،914،212 513،821 5.06 230،582 2،788،349،502 279،987 1.21
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 441,337 - 1,007,192 - 1,109,185 - 1,263,341 -