WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

3920

برگشت شرح تعرفه

سایر صفحه‌ها، ورق‌ها، ورقه‌های نازک (Foil-Film)، باریکه‌ها و تیغه از مواد پلاستیکی غیراسفنجی، مستحکم‌نشده، مطبق نشده، فاقد تکیه‌گاه یا جور نشده به طریق مشابه با مواد دیگر.

Other plates sheets film foil and strip of plastics noncellular and not reinforced laminated supported or similarly combined with other materials.

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

3920

شرح تعرفه

سایر صفحه‌ها، ورق‌ها، ورقه‌های نازک (Foil-Film)، باریکه‌ها و تیغه از مواد پلاستیکی غیراسفنجی، مستحکم‌نشده، مطبق نشده، فاقد تکیه‌گاه یا جور نشده به طریق مشابه با مواد دیگر.

Other plates sheets film foil and strip of plastics noncellular and not reinforced laminated supported or similarly combined with other materials.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 19،959،438 451،094،215،311 49،017،694 2.46 32،994،925 825،261،525،118 89،748،027 2.72
1386 23،429،014 476،489،211،039 51،270،369 2.19 38،277،563 1،166،116،692،627 125،528،463 3.28
1387 27،836،253 704،212،299،348 73،051،728 2.62 37،235،289 1،100،872،700،155 115،281،744 3.10
1388 32،101،857 660،932،728،229 66،612،953 2.08 51،388،640 1،370،061،466،793 137،972،702 2.68
1389 34،425،837 787،677،785،821 76،046،661 2.21 60،996،061 1،741،382،863،552 168،378،574 2.76
1390 40،044،254 1،323،079،868،582 119،295،744 2.98 71،302،882 2،301،591،575،249 210،295،941 2.95
1391 61،302،253 3،077،836،291،811 184،645،810 3.01 59،256،782 2،934،734،462،683 186،955،530 3.16
1392 62،384،911 4،532،121،270،907 182،105،937 2.92 57،155،091 4،421،998،493،055 177،614،627 3.11
1393 54،746،788 4،176،287،235،133 157،260،760 2.87 67،953،863 5،332،525،357،757 201،097،968 2.96
1394 52،133،638 4،415،261،924،583 148،882،052 2.86 71،190،731 5،294،296،393،004 178،919،935 2.51
1395 55،575،283 4،723،259،427،161 150،247،898 2.70 73،872،335 5،687،476،534،097 181،228،030 2.45
1396 66،553،138 6،230،919،018،368 180،150،586 2.71 80،548،564 7،050،708،799،843 206،185،102 2.56
1397 120،785،695 15،978،814،570،272 287،392،164 2.38 45،769،987 5،819،906،631،831 138،778،583 3.03
1398 105،073،586 20،288،767،035،775 162،367،667 1.55 55،729،436 22،689،354،500،000 181،549،128 3.26
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 756,351,945 - 1,888,348,023 - 803,672,149 - 2,299,534,354 -