WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

42021200

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ با سطح خارجی از مواد پلاستیکی یا مواد نسجی

With outer surface of plastics or of textile materials

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

42021200

شرح تعرفه

ـ ـ با سطح خارجی از مواد پلاستیکی یا مواد نسجی

With outer surface of plastics or of textile materials

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 124،324 9،385،941،276 1،020،197 8.21 2،938،548 24،672،940،541 2،681،942 0.91
1386 78،796 5،546،734،782 596،084 7.56 4،534،059 47،492،717،278 5،108،627 1.13
1387 37،588 3،008،556،992 313،133 8.33 3،858،556 36،338،565،332 3،792،718 0.98
1388 72،071 6،065،724،053 610،288 8.47 4،197،413 43،015،228،681 4،337،332 1.03
1389 7،908 650،314،802 62،725 7.93 4،227،262 45،163،889،305 4،367،365 1.03
1390 15،824 1،391،364،880 128،370 8.11 2،941،988 60،663،878،213 5،526،011 1.88
1391 19،501 3،056،567،090 161،364 8.27 754،733 35،401،775،641 2،259،479 2.99
1392 39،385 8،138،583،933 327،706 8.32 35،592 3،720،570،904 149،835 4.21
1393 33،247 7،083،356،974 268،004 8.06 285،965 21،496،756،551 806،299 2.82
1394 24،281 6،010،264،196 201،865 8.31 145،669 11،333،799،324 384،815 2.64
1395 30،518 5،822،850،413 180،701 5.92 481،105 55،917،217،684 1،755،068 3.65
1396 16،105 2،709،792،338 78،892 4.90 1،194،359 200،794،936،892 5،907،231 4.95
1397 344،189 88،122،993،944 1،199،522 3.49 333،378 69،860،244،191 1،700،685 5.10
1398 371،200 135،858،194،237 1،086،866 2.93 2،364 2،113،250،000 16،906 7.15
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 1,214,936 - 6,235,716 - 25,930,990 - 38,794,313 -