WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

5209

برگشت شرح تعرفه

پارچه‌های تار و پود باف از پنبه، که دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه بوده و وزن هر متر مربع آنها بیش از 200 گرم باشد.

Woven fabrics of cotton containing 85 % or more by weight of cotton weighing more than 200 g/m2.

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

5209

شرح تعرفه

پارچه‌های تار و پود باف از پنبه، که دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه بوده و وزن هر متر مربع آنها بیش از 200 گرم باشد.

Woven fabrics of cotton containing 85 % or more by weight of cotton weighing more than 200 g/m2.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 380،339 12،149،610،112 1،321،012 3.47 798،060 20،514،432،380 2،233،667 2.80
1386 207،565 8،488،120،239 913،163 4.40 617،822 19،288،092،721 2،084،501 3.37
1387 118،751 5،696،213،213 599،090 5.04 901،412 25،826،394،852 2،719،579 3.02
1388 120،743 5،539،502،970 560،872 4.65 1،019،114 29،768،074،220 3،006،025 2.95
1389 15،600 621،926،400 60،000 3.85 1،204،617 35،921،947،693 3،475،445 2.89
1390 0 0 0 - 1،042،541 37،962،232،668 3،521،459 3.38
1391 440 43،155،200 3،520 8.00 725،625 46،872،122،164 3،082،265 4.25
1392 8،089 1،710،928،178 69،025 8.53 915،912 92،592،288،235 3،719،345 4.06
1393 29،427 2،424،660،284 89،718 3.05 886،430 135،110،295،568 5،112،553 5.77
1394 432 39،045،888 1،296 3.00 182،588 69،003،032،039 2،347،158 12.85
1395 1،170 312،637،106 9،714 8.30 260،098 71،824،245،495 2،281،823 8.77
1396 13،550 1،877،902،872 55،065 4.06 49،100 22،409،428،060 650،330 13.24
1397 2،981 737،510،866 9،397 3.15 237،431 80،122،847،188 1،907،800 8.04
1398 14،450 8،647،125،000 69،177 4.79 2،343،052 1،482،979،750،000 11،865،272 5.06
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 913,536 - 3,761,049 - 11,183,801 - 48,007,222 -