WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

68071010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار، پی (ساختمان، استخر، تأسیسات، آب و ...)

Used in the construction of ceilings and facades

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

68071010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار، پی (ساختمان، استخر، تأسیسات، آب و ...)

Used in the construction of ceilings and facades

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 11،926،137 45،754،710،256 4،973،562 0.42 275،221 3،312،691،565 359،789 1.31
1386 18،420،087 69،840،319،496 7،510،352 0.41 747،115 9،554،681،376 1،024،012 1.37
1387 14،941،947 65،390،395،305 6،802،300 0.46 1،823،992 11،788،399،944 1،226،849 0.67
1388 22،992،081 157،925،197،308 15،915،329 0.69 1،068،950 8،532،739،618 859،370 0.80
1389 31،352،848 226،252،018،292 21،852،573 0.70 735،842 9،642،312،745 931،213 1.27
1390 34،618،013 262،973،523،382 24،204،951 0.70 874،809 7،612،706،957 703،398 0.80
1391 49،117،561 547،317،603،707 34،593،389 0.70 460،060 5،465،840،996 334،140 0.73
1392 69،588،625 1،209،316،787،258 48،528،830 0.70 78،210 2،240،335،162 90،229 1.15
1393 63،038،488 1،178،729،615،868 44،434،436 0.70 93،441 2،909،648،105 107،416 1.15
1394 48،177،997 902،874،477،628 30،450،759 0.63 223،020 3،479،258،695 118،160 0.53
1395 50،800،086 913،017،819،643 29،005،463 0.57 335،481 9،631،152،632 306،082 0.91
1396 59،922،155 1،104،515،548،550 32،172،247 0.54 360،696 9،388،742،064 274،263 0.76
1397 61،807،988 1،498،369،910،221 26،951،754 0.44 276،446 5،775،380،074 136،783 0.49
1398 97،464،819 3،446،583،202،929 27،579،685 0.28 401،492 25،560،875،000 204،487 0.51
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 634,168,833 - 354,975,629 - 7,754,775 - 6,676,191 -
Cron Job Starts