WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

70101010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ انواع پوکه آمپول، ویال و کارتریج از شیشه (گریددارویی)

Various kinds of ampoules vials and cartridges made of glass of pharmaceutical grade

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

70101010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ انواع پوکه آمپول، ویال و کارتریج از شیشه (گریددارویی)

Various kinds of ampoules vials and cartridges made of glass of pharmaceutical grade

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 208،851 19،995،071،361 2،171،694 10.40 1،475،337 23،641،360،295 2،569،266 1.74
1386 212،656 23،478،414،715 2،538،707 11.94 157،382 10،713،755،740 1،151،971 7.32
1387 330،099 34،388،767،986 3،557،430 10.78 401،802 6،942،412،226 716،727 1.78
1388 115،067 10،247،488،643 1،030،201 8.95 82،375 2،514،076،040 256،753 3.12
1389 102،538 9،279،875،988 900،582 8.78 263،440 6،086،901،081 587،509 2.23
1390 3،596 290،395،968 26،637 7.41 526،181 17،354،048،390 1،569،492 2.98
1391 4،681 899،601،142 39،016 8.33 566،223 29،721،933،787 1،792،253 3.17
1392 36،760 7،519،781،606 302،173 8.22 2،572،913 133،522،840،288 5،378،111 2.09
1393 83،333 20،708،647،763 772،362 9.27 807،106 49،236،252،954 1،838،461 2.28
1394 53،618 14،648،045،751 502،773 9.38 1،760،088 131،859،304،731 4،413،501 2.51
1395 87،114 12،233،362،762 387،199 4.44 1،196،912 71،413،820،394 2،268،963 1.90
1396 80،889 27،936،187،115 803،163 9.93 1،191،749 91،645،718،270 2،691،478 2.26
1397 119،955 52،655،836،805 889،782 7.42 1،163،700 98،792،750،473 2،373،669 2.04
1398 117،043 90،630،157،268 725،041 6.19 1،235،814 311،521،375،000 2،491،128 2.02
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 1,556,201 - 14,646,760 - 13,401,022 - 30,099,281 -
Cron Job Starts