WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

720852

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ به ضخامت 75/4 میلیمتر یا بیشتر ولی از 10 میلیمتر تجاوز نکند:

Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

720852

شرح تعرفه

ـ ـ به ضخامت 75/4 میلیمتر یا بیشتر ولی از 10 میلیمتر تجاوز نکند:

Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 823،411 3،309،619،337 359،507 0.44 46،495،486 389،499،577،022 42،283،810 0.91
1386 61،967 257،737،012 27،694 0.45 84،169،952 586،271،517،963 63،181،168 0.75
1387 161،300 969،893،105 98،141 0.61 44،018،793 354،428،550،642 37،641،450 0.86
1388 69،886 655،228،769 65،664 0.94 62،499،440 489،007،322،379 49،272،940 0.79
1389 1،591،431 9،750،825،255 939،934 0.59 31،737،394 209،559،111،392 20،364،709 0.64
1390 5،580،198 44،675،410،380 3،894،931 0.70 87،528،737 824،291،385،055 73،039،366 0.83
1391 5،564،255 48،322،495،667 3،941،476 0.71 26،962،596 284،797،850،978 21،594،927 0.80
1392 507،830 8،630،492،396 346،650 0.68 4،537،915 85،657،367،399 3،433،614 0.76
1393 196،621 4،230،714،820 162،333 0.83 37،100،932 598،743،747،895 22،427،385 0.60
1394 57،315 1،170،334،255 41،411 0.72 19،228،930 235،910،010،192 8،090،275 0.42
1395 92،722 1،293،303،914 42،075 0.45 32،868،910 368،367،366،311 11،738،682 0.36
1396 16،158،861 266،176،797،183 7،295،073 0.45 10،420،036 142،366،555،743 4،290،633 0.41
1397 12،543،308 336،809،814،554 5،693،480 0.45 41،187 1،796،672،865 42،584 1.03
1398 54،881،478 2،912،130،507،331 23،264،777 0.42 11،019،770 1،098،019،000،000 8،822،107 0.80
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 98,290,583 - 46,173,146 - 498,630,078 - 366,223,650 -
Cron Job Starts