WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

730630

برگشت شرح تعرفه

ـ سایر، جوش داده شده، با مقطع عرضی مدور،از آهن یا فولاد غیرآلیاژی:

Other welded of circular cross section of iron or non alloy steel

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

730630

شرح تعرفه

ـ سایر، جوش داده شده، با مقطع عرضی مدور،از آهن یا فولاد غیرآلیاژی:

Other welded of circular cross section of iron or non alloy steel

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 13،818،178 81،395،303،727 8،849،139 0.64 10،717،218 149،304،763،765 16،232،899 1.51
1386 3،967،995 20،656،103،044 2،221،802 0.56 12،283،606 169،028،913،045 18،226،474 1.48
1387 2،147،426 18،859،260،060 1،953،546 0.91 12،353،968 197،992،443،338 20،621،146 1.67
1388 2،237،625 25،310،841،888 2،549،642 1.14 13،892،685 173،560،666،980 17،464،802 1.26
1389 16،603،367 162،979،662،939 15،723،305 0.95 31،629،031 495،944،096،597 47،891،671 1.51
1390 33،797،755 501،262،955،392 45،012،094 1.33 16،078،529 366،290،813،116 34،077،195 2.12
1391 64،963،269 1،592،189،711،916 87،068،907 1.34 8،505،992 199،342،580،024 13،902،593 1.63
1392 60،808،089 1،759،501،606،883 70،045،712 1.15 3،783،418 177،682،712،976 7،152،289 1.89
1393 31،147،280 733،876،738،112 27،982،480 0.90 6،915،885 301،996،081،984 11،614،017 1.68
1394 14،994،643 434،621،186،551 14،674،635 0.98 4،366،821 139،657،912،142 4،723،986 1.08
1395 6،716،025 168،112،621،967 5،383،735 0.80 8،918،940 302،319،501،910 9،689،204 1.09
1396 4،148،443 93،979،588،938 2،778،416 0.67 8،275،847 356،113،508،747 10،446،103 1.26
1397 20،124،875 788،020،522،095 12،201،500 0.61 8،495،961 420،063،917،010 10،534،040 1.24
1398 38،769،319 1،990،004،827،998 15،920،474 0.41 2،802،494 567،670،625،000 4،541،556 1.62
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 314,244,289 - 312,365,387 - 149,020,395 - 227,117,976 -