WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

0406

برگشت شرح تعرفه

پنیر و کشک.

Cheese and curd.

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

0406

شرح تعرفه

پنیر و کشک.

Cheese and curd.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 10،954،602 272،777،294،800 29،694،750 2.71 97،846 1،636،595،939 178،024 1.82
1386 14،134،214 377،322،182،437 40،622،252 2.87 149،875 2،870،260،000 308،603 2.06
1387 13،401،870 353،235،668،402 37،043،041 2.76 32،439 882،525،441 90،731 2.80
1388 14،096،179 389،842،742،259 39،306،116 2.79 118،273 2،164،107،228 217،084 1.84
1389 28،026،495 842،233،272،969 81،356،503 2.90 254،403 6،562،470،508 634،005 2.49
1390 36،963،012 1،318،353،733،574 120،005،808 3.25 175،593 5،228،299،579 488،032 2.78
1391 34،733،674 1،759،200،799،910 114،098،276 3.28 123،998 6،549،355،121 534،206 4.31
1392 37،338،774 3،178،694،408،276 127،846،260 3.42 52 11،573،327 467 8.98
1393 45،575،179 4،126،042،012،561 155،649،696 3.42 0 0 0 -
1394 47،027،583 4،612،290،919،317 156،609،936 3.33 695 73،198،420 2،443 3.51
1395 55،307،047 5،882،376،859،028 187،120،932 3.38 18،882 1،888،342،681 62،420 3.31
1396 58،034،393 6،710،447،959،274 197،489،750 3.40 0 0 0 -
1397 61،268،057 12،149،079،757،735 201،176،569 3.28 0 0 0 -
1398 75،702،844 17،999،104،082،683 143،640،927 1.90 0 0 0 -
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 532,563,923 - 1,631,660,816 - 972,056 - 2,516,015 -