WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

74111090

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر لوله‌های مسی

Other copper tubes

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

74111090

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر لوله‌های مسی

Other copper tubes

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 14،974 541،814،721 58،965 3.94 683،605 42،407،662،615 4،614،638 6.75
1386 406،492 30،277،237،505 3،268،914 8.04 705،918 60،090،651،639 6،465،258 9.16
1387 1،421،329 102،706،362،160 10،990،252 7.73 448،355 40،341،938،697 4،284،256 9.56
1388 1،707،184 110،808،344،168 11،167،434 6.54 527،979 23،023،126،509 2،318،042 4.39
1389 3،775،572 351،084،258،935 34،007،191 9.01 450،422 24،625،458،743 2،379،348 5.28
1390 3،020،893 323،215،100،659 29،576،132 9.79 262،600 30،378،002،366 2،752،211 10.48
1391 2،088،595 290،221،908،000 19،153،488 9.17 144،487 24،893،570،145 1،778،501 12.31
1392 2،497،454 537،049،828،726 21،615،907 8.66 91،977 25،460،578،588 1،019،482 11.08
1393 2،002،793 435،996،526،805 16،506،286 8.24 245،245 70،801،717،325 2،666،617 10.87
1394 1،301،378 286،410،745،304 9،690،764 7.45 189،990 44،189،934،566 1،521،317 8.01
1395 1،671،796 328،849،734،309 10،570،012 6.32 185،084 37،360،836،561 1،179،093 6.37
1396 1،952،061 451،835،206،848 12،948،787 6.63 88،947 31،099،925،506 923،687 10.38
1397 2،504،624 847،926،184،068 15،858،573 6.33 29،890 17،972،919،599 426،290 14.26
1398 3،649،708 2،734،415،669،760 21،909،230 6.00 76،244 106،907،625،000 855،261 11.22
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 28,014,854 - 217,321,934 - 4,130,743 - 33,184,001 -