WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

74122000

برگشت شرح تعرفه

ـ از آلیاژهای مس

Of copper alloys

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

74122000

شرح تعرفه

ـ از آلیاژهای مس

Of copper alloys

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 21،256 1،210،477،169 131،208 6.17 733،924 26،601،570،869 2،893،280 3.94
1386 45،380 2،874،409،740 309،599 6.82 1،200،643 61،717،658،281 6،644،854 5.53
1387 35،078 2،400،090،317 251،051 7.16 1،078،064 59،576،020،449 6،202،263 5.75
1388 955،676 61،457،925،789 6،200،568 6.49 1،130،258 76،631،675،278 7،713،099 6.82
1389 55،626 2،322،283،533 222،971 4.01 1،868،991 95،584،036،637 9،262،436 4.96
1390 80،764 6،278،940،224 524،644 6.50 1،680،650 123،536،406،892 11،322،749 6.74
1391 4،002 668،628،611 36،229 9.05 1،024،125 125،065،669،426 7،468،590 7.29
1392 7،860 1،959،379،217 78،867 10.03 699،847 132،468،842،118 5،339،420 7.63
1393 24،866 5،810،208،164 216،957 8.73 564،067 121،385،519،287 4،564،144 8.09
1394 25،032 8،764،745،959 306،235 12.23 383،204 108،344،988،773 3،676،977 9.60
1395 26،840 8،858،421،537 280،392 10.45 236،273 69،298،932،970 2،200،463 9.31
1396 67،704 19،155،296،854 540،260 7.98 456،802 149،477،199،682 4،388،123 9.61
1397 46،320 26،697،604،175 403،856 8.72 293،081 71،692،744،804 1،719،881 5.87
1398 135،066 114،967،868،383 919،743 6.81 216،715 243،853،625،000 1،947،417 8.99
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 1,531,470 - 10,422,580 - 11,566,644 - 75,343,696 -
Cron Job Starts