Bulbs tubers tuberous roots corms crowns and rhizomes in growth or in flower chicory plants and roots
کد تعرفه
06012000 |
شرح تعرفه ـ انواع پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غدهدار نباتات، ریشه و ساقههای زیر خاکی در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنیBulbs tubers tuberous roots corms crowns and rhizomes in growth or in flower chicory plants and roots |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 274،134 | 6،938،868،524 | 758،163 | 2.77 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 13،204 | 378،431،348 | 40،712 | 3.08 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 280 | 49،992،896 | 4،919 | 17.57 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 19،528 | 432،229،731 | 43،673 | 2.24 | ||
1389 | 20،500 | 316،940،250 | 30،750 | 1.50 | 20،369 | 644،631،387 | 63،901 | 3.14 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 61،013 | 1،276،555،897 | 111،875 | 1.83 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 552،198 | 21،533،489،508 | 1،407،861 | 2.55 | ||
1392 | 5،550 | 206،235،225 | 8،325 | 1.50 | 362،207 | 20،452،843،029 | 820،959 | 2.27 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 272،219 | 14،691،996،080 | 547،017 | 2.01 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 538،989 | 32،897،766،765 | 1،109،063 | 2.06 | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 128،292 | 12،285،661،465 | 383،591 | 2.99 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 334،290 | 34،074،447،160 | 1،005،122 | 3.01 | ||
1397 | 10،000 | 154،029،850 | 3،494 | 0.35 | 115،643 | 19،323،668،684 | 449،491 | 3.89 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 36,050 | - | 42,569 | - | 2,692,366 | - | 6,746,347 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/623.html |