Ornamental pootted plonts such as poinsettia fittonia cyclamen and zomiifolio
کد تعرفه
06021030 |
شرح تعرفه _ _ گیاهان گلدانی زینتی نظیر بنت قنسول، فیتونیا، سیلکمن و زامی فولیاOrnamental pootted plonts such as poinsettia fittonia cyclamen and zomiifolio |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 1،598 | 1،181،917،849 | 34،500 | 21.59 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 25،490 | 21،616،400،097 | 511،911 | 20.08 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 43،941 | 113،214،732،143 | 905،718 | 20.61 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 0 | - | 0 | - | 71,029 | - | 1,452,129 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/628.html |