WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

0603

برگشت شرح تعرفه

گل و غنچه گل، بریده شده، برای دسته گل یا برای زینت، تازه، خشککرده،سفیدکرده، رنگکرده،‌آغشته یا‌آماده شده به نحو دیگر.

Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes fresh dried dyed bleached impregnated or otherwise prepared.

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

0603

شرح تعرفه

گل و غنچه گل، بریده شده، برای دسته گل یا برای زینت، تازه، خشککرده،سفیدکرده، رنگکرده،‌آغشته یا‌آماده شده به نحو دیگر.

Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes fresh dried dyed bleached impregnated or otherwise prepared.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 508،843 17،197،615،910 1،867،877 3.67 31،469 1،366،421،762 148،620 4.72
1386 2،090،520 28،051،557،517 3،027،314 1.45 31،433 1،025،747،563 110،622 3.52
1387 2،972،784 96،344،339،441 10،051،374 3.38 84،757 3،029،504،268 317،713 3.75
1388 2،743،318 153،557،928،191 15،470،082 5.64 101،894 2،493،236،693 251،539 2.47
1389 1،474،734 134،127،000،050 12،977،954 8.80 47،096 1،468،554،834 142،150 3.02
1390 1،038،683 135،097،486،808 12،353،811 11.89 37،796 1،726،048،335 159،153 4.21
1391 576،268 152،894،026،054 10،185،190 17.67 8،003 647،588،685 44،011 5.50
1392 726،740 262،967،879،496 10،595،119 14.58 2،250 337،135،466 13،561 6.03
1393 789،703 279،234،461،355 10،561،036 13.37 380 332،322،992 12،181 32.06
1394 449،726 239،094،892،726 8،076،652 17.96 0 0 0 -
1395 500،923 215،560،643،087 6،904،820 13.78 1،103 47،316،648 1،518 1.38
1396 708،248 176،674،986،755 4،972،076 7.02 0 0 0 -
1397 2،812،753 1،216،993،103،372 19،640،875 6.98 0 0 0 -
1398 4،522،166 2،660،927،788،657 21،312،804 4.71 0 0 0 -
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 21,915,408 - 147,996,984 - 346,181 - 1,201,068 -