WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

85045010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ کویل و القاکننده‌ها به قطر 35/6 میلیمتر تا 25/9 میلیمترمورد مصرف در صنایع صوتی و تصویری و مخابراتی

Coils and inductors of a diameter 6.35 mm to 9.25 mm used in audio visual and telecommunication industries

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

85045010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ کویل و القاکننده‌ها به قطر 35/6 میلیمتر تا 25/9 میلیمترمورد مصرف در صنایع صوتی و تصویری و مخابراتی

Coils and inductors of a diameter 6.35 mm to 9.25 mm used in audio visual and telecommunication industries

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 57،650 8،755،789،919 951،355 16.50
1386 0 0 0 - 124،062 18،299،512،484 1،970،715 15.88
1387 0 0 0 - 80،038 13،943،279،114 1،472،619 18.40
1388 0 0 0 - 36،053 5،097،560،109 513،768 14.25
1389 255 64،325،000 6،200 24.31 22،186 3،707،324،970 360،541 16.25
1390 0 0 0 - 43،506 4،600،352،500 424،767 9.76
1391 0 0 0 - 19،252 4،589،189،930 297،093 15.43
1392 0 0 0 - 849 266،934،724 10،810 12.73
1393 0 0 0 - 1،916 633،987،528 23،666 12.35
1394 0 0 0 - 11،008 8،536،399،703 286،778 26.05
1395 0 0 0 - 5،970 3،077،491،569 99،137 16.61
1396 0 0 0 - 4،073 1،966،980،987 55،960 13.74
1397 0 0 0 - 2،466 831،681،681 19،727 8.00
1398 0 0 0 - 1،292 2،334،750،000 18،678 14.46
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 255 - 6,200 - 410,320 - 6,505,615 -