Optical radio transmission and reception apparatus such as PDH SDH DWDM in all capacities
کد تعرفه
85176110 |
شرح تعرفه _ _ دستگاه گیرنده و فرستنده نوری- رادیویی از قبیل SDH-PDH-DWDM در تمامی ظرفیتهاOptical radio transmission and reception apparatus such as PDH SDH DWDM in all capacities |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 25،127 | 47،880،067،536 | 1،797،070 | 71.52 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 35،586 | 117،767،999،512 | 4،064،355 | 114.21 | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 511،696 | 2،302،787،004،006 | 72،485،643 | 141.66 | ||
1396 | 173 | 5،660،889،500 | 151،300 | 874.57 | 229،555 | 1،016،602،930،793 | 28،927،381 | 126.02 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 150،965 | 3،675،209،188،077 | 87،440،420 | 579.21 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 312،076 | 4،758،117،750،000 | 38،045،454 | 121.91 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 173 | - | 151,300 | - | 1,265,006 | - | 232,760,323 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/7334.html |