Using magnetic optical or semiconductor media
کد تعرفه
85198100 |
شرح تعرفه _ با استفاده از رسانههای مغناطیسی، نوری یا نیمهرساناUsing magnetic optical or semiconductor media |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 1،423 | 434،915،908 | 41،877 | 29.43 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 13،000 | 2،907،420،566 | 269،533 | 20.73 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 18،869 | 22،552،448،314 | 1،719،346 | 91.12 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 33،281 | 31،560،334،401 | 1،269،310 | 38.14 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 28،244 | 9،834،958،288 | 360،337 | 12.76 | ||
1394 | 220 | 10،744،080 | 356 | 1.62 | 61،751 | 12،212،208،264 | 410،149 | 6.64 | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 153،223 | 44،086،702،098 | 1،394،079 | 9.10 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 296،913 | 63،319،664،487 | 1،853،086 | 6.24 | ||
1397 | 2،300 | 637،877،400 | 6،900 | 3.00 | 221،191 | 60،754،785،664 | 1،486،303 | 6.72 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 220،397 | 210،852،250،000 | 1،690،173 | 7.67 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 2,520 | - | 7,256 | - | 1,048,292 | - | 10,494,193 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/7377.html |