Carbon film based electrical resistors in sizes and resistance ranging from 0.5ohm to 2 mega ohms
کد تعرفه
85331010 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ مقاومتهای الکتریکی پایهدار کربن فیلم در اندازههای ، ،، وات از ظرفیت 5/0 اهم لغایت 2 مگا اهمCarbon film based electrical resistors in sizes and resistance ranging from 0.5ohm to 2 mega ohms |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 88،896 | 7،099،575،589 | 771،657 | 8.68 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 86،207 | 5،751،626،489 | 619،386 | 7.18 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 117،535 | 11،106،094،856 | 1،161،718 | 9.88 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 52،883 | 7،249،524،473 | 730،478 | 13.81 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 47،393 | 5،348،898،153 | 515،324 | 10.87 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 41،467 | 3،497،102،969 | 320،848 | 7.74 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 11،107 | 3،828،901،581 | 277،474 | 24.98 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 6،547 | 2،726،583،242 | 109،927 | 16.79 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 9،920 | 9،800،573،914 | 366،217 | 36.92 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 10،040 | 5،056،879،326 | 172،697 | 17.20 | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 7،958 | 2،218،998،586 | 70،763 | 8.89 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 19،532 | 3،833،140،319 | 115،326 | 5.90 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 8،046 | 4،971،039،120 | 118،038 | 14.67 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 39،020 | 31،686،375،000 | 253،491 | 6.50 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 0 | - | 0 | - | 546,551 | - | 5,603,344 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/7506.html |