Lorries mounted with XRAY equipment for the inspection of goods
کد تعرفه
87059010 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ کامیون دارای تجهیزات نصبشده X-Ray برای بازرسی کالاLorries mounted with XRAY equipment for the inspection of goods |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 5،800 | 1،268،460،000 | 138،418 | 23.87 | 70،029 | 23،852،239،795 | 2،588،570 | 36.96 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 345،401،667 | 37،369 | 1,494.76 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 5,800 | - | 138,418 | - | 70,054 | - | 2,625,939 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/7893.html |