کد تعرفه
87079020 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ بدنه برای اتوبوس و مینیبوسBody for buses and minibuses |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 29،170 | 843،944،019 | 91،931 | 3.15 | 154،838 | 12،350،700،730 | 1،345،311 | 8.69 | ||
1386 | 650 | 73،561،800 | 7،800 | 12.00 | 586،154 | 51،682،894،704 | 5،581،823 | 9.52 | ||
1387 | 13،082 | 391،989،048 | 39،246 | 3.00 | 265،818 | 16،325،549،143 | 1،763،284 | 6.63 | ||
1388 | 780 | 22،997،520 | 2،340 | 3.00 | 601،752 | 18،986،551،227 | 1،914،091 | 3.18 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 1،475،174 | 56،718،494،134 | 5،547،012 | 3.76 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 412،397 | 25،945،312،634 | 2،346،427 | 5.69 | ||
1391 | 1،500 | 147،066،000 | 6،000 | 4.00 | 189،879 | 18،385،549،960 | 1،434،590 | 7.56 | ||
1392 | 7،400 | 550،893،000 | 22،200 | 3.00 | 47،542 | 5،405،434،738 | 217،442 | 4.57 | ||
1393 | 2،488 | 242،410،733 | 9،060 | 3.64 | 61،080 | 4،326،622،239 | 161،048 | 2.64 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 106،065 | 12،972،238،024 | 448،724 | 4.23 | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 40،064 | 4،391،853،104 | 139،921 | 3.49 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 33،263 | 8،340،469،514 | 247،680 | 7.45 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 34،995 | 12،269،912،859 | 310،578 | 8.88 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 14،301 | 28،360،875،000 | 226،887 | 15.87 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 55,070 | - | 178,577 | - | 4,023,321 | - | 21,684,818 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/7908.html |