For cameras projectors or photographic enlargers or reducers
کد تعرفه
90021100 |
شرح تعرفه ـ ـ برای دوربین عکاسی، پروژکتور یا برای دستگاههای بزرک کردن یا کوچک کردن عکسFor cameras projectors or photographic enlargers or reducers |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 4،514 | 1،412،999،690 | 153،319 | 33.97 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 1،971 | 4،340،750،807 | 466،212 | 236.54 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 3،642 | 9،417،233،996 | 1،003،573 | 275.56 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 6،364 | 12،725،978،152 | 1،321،797 | 207.70 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 5،394 | 7،653،095،264 | 743،470 | 137.83 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 5،774 | 22،760،091،097 | 2،125،085 | 368.04 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 30،578 | 9،994،711،952 | 675،277 | 22.08 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 5،072 | 11،370،153،933 | 457،674 | 90.24 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 5،217 | 9،072،347،436 | 343،901 | 65.92 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 1،926 | 3،456،870،885 | 118،245 | 61.38 | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 13،561 | 46،288،880،324 | 1،457،848 | 107.50 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 4،752 | 35،040،993،709 | 1،028،801 | 216.49 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 4،637 | 34،047،130،686 | 808،464 | 174.34 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 87 | 15،106،875،000 | 120،855 | 1,383.41 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 0 | - | 0 | - | 93,490 | - | 10,824,521 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/8185.html |