Apparatus for developing radiographic film for dentistry purposes
کد تعرفه
90101020 |
شرح تعرفه _ _ دستگاه ظاهر کردن فیلم رادیولوژی برای کاربردهای دندانپزشکیApparatus for developing radiographic film for dentistry purposes |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 1،259 | 205،165،632 | 19،753 | 15.69 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 211 | 173،046،340 | 16،328 | 77.38 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 335 | 448،207،702 | 19،993 | 59.68 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 1،015 | 6،536،438،007 | 262،163 | 258.29 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 566 | 3،098،480،778 | 116،352 | 205.57 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 373 | 3،158،914،478 | 109،417 | 293.34 | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 959 | 3،396،273،144 | 107،252 | 111.84 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 159،205،200 | 4،900 | 27.22 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1،465،375،000 | 11،723 | 2,254.42 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 0 | - | 0 | - | 4,903 | - | 667,881 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/8230.html |