Microscopes other than optical microscopes diffraction apparatus
کد تعرفه
90121000 |
شرح تعرفه ـ میکروسکوپها غیر از میکروسکوپهای اپتیکی؛ دیفراکتوگرافهاMicroscopes other than optical microscopes diffraction apparatus |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 8 | 5،818،764 | 636 | 79.50 | 3،445 | 915،213،936 | 99،448 | 28.87 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 25،763 | 8،049،256،322 | 867،046 | 33.65 | ||
1387 | 65 | 1،069،300،000 | 115،989 | 1,784.45 | 59،400 | 24،242،835،339 | 2،581،679 | 43.46 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 7،707 | 6،655،059،019 | 669،863 | 86.92 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 19،934 | 14،359،723،958 | 1،386،345 | 69.55 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 10،489 | 10،485،491،355 | 979،791 | 93.41 | ||
1391 | 4 | 18،789،930 | 765 | 183.89 | 13،287 | 19،383،583،258 | 1،395،140 | 105.00 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 8،092 | 20،296،837،821 | 813،182 | 100.49 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 19،540 | 63،588،477،654 | 2،409،917 | 123.33 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 12،260 | 39،021،036،266 | 1،372،063 | 111.92 | ||
1395 | 550 | 51،224،250 | 1،650 | 3.00 | 14،625 | 24،836،683،515 | 809،411 | 55.34 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 20،295 | 20،192،007،905 | 604،866 | 29.80 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 5،289 | 27،123،688،130 | 645،636 | 122.07 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 3،904 | 12،774،500،000 | 102،196 | 26.18 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 627 | - | 119,040 | - | 224,030 | - | 14,736,583 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/8241.html |