Sharpened metal tube without plastic part prepared for manufacturing needles
کد تعرفه
90183220 |
شرح تعرفه _ _ لوله فلزی تیز شده و آماده برای تولید سرسوزن (فاقد قسمت پلاستیکی)Sharpened metal tube without plastic part prepared for manufacturing needles |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 1،553 | 1،543،660،682 | 168،716 | 108.64 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 315 | 55،208،931 | 5،944 | 18.87 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 390 | 71،706،411 | 7،793 | 19.98 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 369 | 66،173،587 | 6،684 | 18.11 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 646 | 371،965،974 | 35،979 | 55.70 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 5،368 | 1،825،344،228 | 173،316 | 32.29 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 8،236 | 8،421،829،878 | 372،637 | 45.24 | ||
1392 | 4،400 | 1،024،611،280 | 41،360 | 9.40 | 6،334 | 9،558،292،881 | 384،643 | 60.73 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 5،668 | 9،591،697،856 | 365،091 | 64.41 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 3،218 | 13،621،906،850 | 463،813 | 144.13 | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 6،667 | 6،094،417،676 | 192،604 | 28.89 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 7،367 | 7،584،104،633 | 215،264 | 29.22 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 25،772 | 36،074،666،468 | 854،070 | 33.14 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 19،290 | 68،147،000،000 | 545،176 | 28.26 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 4,400 | - | 41,360 | - | 91,193 | - | 3,791,730 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/8301.html |