blood sampling tubes microtainer & vacotainer tubes of plastic or glass kinds with additives
کد تعرفه
90183922 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ ظروف نمونهگیری خون میکروتینرو واکوتینر از جنس پلاستیک یا شیشه دارای مواد افزودنیblood sampling tubes microtainer & vacotainer tubes of plastic or glass kinds with additives |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 337،923 | 27،945،348،220 | 2،716،849 | 8.04 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 478،710 | 44،360،430،827 | 4،022،240 | 8.40 | ||
1391 | 400 | 22،681،000 | 1،850 | 4.63 | 621،651 | 63،573،503،529 | 4،007،232 | 6.45 | ||
1392 | 1،570 | 560،064،759 | 22،569 | 14.38 | 515،323 | 102،422،581،973 | 4،129،938 | 8.01 | ||
1393 | 2،000 | 612،336،620 | 22،480 | 11.24 | 735،627 | 127،044،766،759 | 4،745،293 | 6.45 | ||
1394 | 11 | 9،744،603 | 323 | 29.35 | 984،021 | 207،331،538،343 | 7،001،079 | 7.11 | ||
1395 | 777 | 320،392،619 | 9،930 | 12.78 | 834،981 | 155،718،176،943 | 4،989،203 | 5.98 | ||
1396 | 24 | 10،318،782 | 318 | 13.25 | 1،150،930 | 345،005،496،636 | 9،991،066 | 8.68 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 1،233،015 | 428،880،093،225 | 10،192،461 | 8.27 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 1،288،595 | 1،739،615،875،000 | 13،910،718 | 10.80 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 4,782 | - | 57,470 | - | 8,180,777 | - | 65,706,079 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/8321.html |