کد تعرفه
90189020 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ دستگاه تورنیکت جهت انسداد عروق:Tourniquet units for blood vessel obstruction |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 657 | 3،709،425،522 | 403،723 | 614.49 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 552 | 383،318،135 | 41،146 | 74.54 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 861 | 88،599،002 | 9،362 | 10.87 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 860 | 202،288،426 | 20،345 | 23.66 | ||
1389 | 27 | 17،415،162 | 1،671 | 61.89 | 1،070 | 626،509،610 | 60،385 | 56.43 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 1،347 | 253،278،018 | 23،105 | 17.15 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 9،748 | 1،259،526،904 | 59،907 | 6.15 | ||
1392 | 10 | 214،511،533 | 8،546 | 854.56 | 1،870 | 628،674،241 | 25،337 | 13.55 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 37 | - | 10,217 | - | 16,965 | - | 643,310 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/8349.html |