WhatsApp
پیام در واتساپ
کد تعرفه

0810

برگشت شرح تعرفه

سایر میوه‌ها، تازه.

Other fruit fresh.

وزنی: دلاری:
کد تعرفه

0810

شرح تعرفه

سایر میوه‌ها، تازه.

Other fruit fresh.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 55،208،769 432،746،521،721 46،967،449 0.85 119،393 482،349،919 52،519 0.44
1386 59،687،670 462،650،486،875 49،721،488 0.83 0 0 0 -
1387 51،227،238 392،607،398،769 40،212،670 0.78 1،469،137 7،140،804،840 712،953 0.49
1388 48،751،967 438،167،022،915 44،090،534 0.90 5،587،575 43،218،736،930 4،336،666 0.78
1389 70،811،970 741،226،746،938 71،793،606 1.01 1،326،743 12،771،391،728 1،244،828 0.94
1390 97،547،823 1،083،292،898،846 98،248،200 1.01 125،736 1،169،891،821 108،009 0.86
1391 92،356،721 1،752،839،678،133 91،424،329 0.99 4،470 43،841،760 3،576 0.80
1392 91،642،629 1،448،591،328،568 58،198،957 0.64 97 4،876،676 196 2.02
1393 108،492،671 1،519،059،162،536 56،856،375 0.52 275،963 13،403،244،736 495،135 1.79
1394 66،388،356 1،194،621،026،006 40،222،098 0.61 390،640 21،770،743،194 733،631 1.88
1395 110،368،510 2،001،187،384،753 63،253،832 0.57 314،153 16،860،585،629 540،077 1.72
1396 118،509،742 2،386،309،000،668 67،472،418 0.57 221،006 13،911،775،348 409،461 1.85
1397 158،195،828 8،126،282،878،178 112،070،229 0.71 126،266 9،799،631،585 233،589 1.85
1398 177،412،979 15،869،815،043،465 127،013،575 0.72 59،559 13،738،250،000 109،906 1.85
1399
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1400
1401
1402
جمع 1,306,602,872 - 967,545,760 - 10,020,738 - 8,980,545 -