Instrument for measuring blood pressure sphygmomanometer of a nondigital type with or without stethoscope
کد تعرفه
90189080 |
شرح تعرفه _ _ دستگاه سنجش فشار خون از نوع غیر دیجیتالی، با یا بدون گوشیInstrument for measuring blood pressure sphygmomanometer of a nondigital type with or without stethoscope |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 63،905 | 35،752،484،087 | 1،144،984 | 17.92 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 98،035 | 58،256،903،373 | 1،706،118 | 17.40 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 99،231 | 48،944،324،505 | 1،166،913 | 11.76 | ||
1398 | 58 | 650،000،000 | 5،200 | 89.66 | 69،364 | 129،923،000،000 | 1،039،384 | 14.98 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 58 | - | 5,200 | - | 330,535 | - | 5,057,399 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/8361.html |