Intraocular lens of P.M.M.A. material poly metil metacrilat
کد تعرفه
90213910 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ لنز داخل چشمی از P.M.M.AIntraocular lens of P.M.M.A. material poly metil metacrilat |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 559 | 2،070،071،402 | 224،877 | 402.28 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 1،878 | 9،517،078،712 | 1،023،725 | 545.11 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 1،098 | 7،365،351،216 | 755،606 | 688.17 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 4،497 | 14،544،334،218 | 1،464،538 | 325.67 | ||
1389 | 165 | 398،924،042 | 38،717 | 234.65 | 4،241 | 18،798،816،636 | 1،827،045 | 430.81 | ||
1390 | 40 | 15،428،400 | 1،380 | 34.50 | 832 | 12،088،722،233 | 1،099،857 | 1,321.94 | ||
1391 | 220 | 47،458،460 | 3،871 | 17.60 | 377 | 17،074،363،262 | 849،278 | 2,252.73 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 778 | 19،166،709،129 | 750،087 | 964.12 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 560 | 32،800،539،085 | 1،236،980 | 2,208.89 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 1،839 | 44،299،238،382 | 1،483،176 | 806.47 | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 283 | 23،794،837،370 | 767،876 | 2,715.26 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 958 | 22،684،136،885 | 657،707 | 686.90 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 41،691 | 1،178،561،608،237 | 27،963،946 | 670.74 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 96 | 25،877،625،000 | 207،021 | 2,146.41 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 425 | - | 43,968 | - | 59,687 | - | 40,311,719 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/8384.html |