Other for medical surgical or veterinary uses
کد تعرفه
902214 |
شرح تعرفه ـ ـ سایر، برای مصارف پزشکی، جراحی یا دامپزشکی:Other for medical surgical or veterinary uses |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 98،036 | 81،439،101،317 | 8،869،399 | 90.47 | ||
1386 | 7،765 | 3،946،014،645 | 425،940 | 54.85 | 64،443 | 74،824،431،773 | 8،059،529 | 125.06 | ||
1387 | 6،734 | 1،523،118،830 | 164،930 | 24.49 | 136،902 | 188،109،774،503 | 19،627،821 | 143.37 | ||
1388 | 10،719 | 2،430،203،880 | 245،820 | 22.93 | 254،901 | 476،693،239،542 | 48،660،059 | 190.90 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 283،659 | 461،974،591،142 | 44،770،692 | 157.83 | ||
1390 | 6،576 | 1،123،455،620 | 105،810 | 16.09 | 339،352 | 633،903،482،120 | 58،556،222 | 172.55 | ||
1391 | 1،102 | 226،810،000 | 18،500 | 16.79 | 153،651 | 317،644،006،446 | 20،908،208 | 136.08 | ||
1392 | 5،318 | 5،777،648،650 | 232،650 | 43.75 | 136،753 | 393،691،155،357 | 15،845،384 | 115.87 | ||
1393 | 300 | 1،275،050،000 | 50،000 | 166.67 | 168،961 | 653،017،161،730 | 24،401،320 | 144.42 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 308،285 | 1،220،187،018،032 | 40،944،168 | 132.81 | ||
1395 | 600 | 54،972،600 | 1،750 | 2.92 | 359،385 | 1،366،664،762،054 | 43،496،957 | 121.03 | ||
1396 | 15،700 | 56،626،815،593 | 1،743،878 | 111.08 | 398،872 | 1،879،852،198،221 | 55،379،519 | 138.84 | ||
1397 | 250 | 5،267،875 | 125 | 0.50 | 260،487 | 1،721،097،320،868 | 41،055،265 | 157.61 | ||
1398 | 98 | 67،375،000 | 539 | 5.50 | 333،002 | 5،113،374،375،000 | 40،870،069 | 122.73 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 55,162 | - | 2,989,942 | - | 3,296,689 | - | 471,444,612 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/8403.html |