Mobile XRay units used for the inspection of goods including units under heading No 8705
کد تعرفه
90221910 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ دستگاه X-RAY موبایل برای بازرسی کالا (به استثنای دستگاههای ردیف 8705)Mobile XRay units used for the inspection of goods including units under heading No 8705 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 1،971 | 382،685،726 | 41،739 | 21.18 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 7،905 | 9،194،204،911 | 989،368 | 125.16 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 23،391 | 13،706،576،907 | 1،433،752 | 61.30 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 15،262 | 15،663،599،787 | 1،571،699 | 102.98 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 3،266 | 8،700،236،322 | 853،107 | 261.21 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 12،420 | 1،950،681،219،247 | 187،561،174 | 15,101.54 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 19،734 | 20،937،508،505 | 881،467 | 44.67 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 1،045 | 8،714،151،892 | 351،449 | 336.31 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 3،316 | 4،787،501،113 | 177،198 | 53.44 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 1،555 | 1،599،314،367 | 53،168 | 34.19 | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 3،696 | 16،936،346،493 | 530،644 | 143.57 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 35،048 | 225،513،078،289 | 6،211،527 | 177.23 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 11،616 | 11،780،532،182 | 277،379 | 23.88 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 3،851 | 31،781،000،000 | 254،248 | 66.02 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 0 | - | 0 | - | 144,076 | - | 201,187,919 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/8410.html |