Other XRay equipment for inspection of goods
کد تعرفه
90221920 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ سایر دستگاههای X-RAY برای بازرسی کالاOther XRay equipment for inspection of goods |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 24،852 | 11،061،371،106 | 1،204،336 | 48.46 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 24،793 | 16،028،488،105 | 1،723،647 | 69.52 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 49،829 | 17،072،162،983 | 1،767،809 | 35.48 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 552،202 | 155،405،563،267 | 15،596،226 | 28.24 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 163،691 | 51،034،333،883 | 5،100،644 | 31.16 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 127،963 | 25،558،546،000 | 2،403،130 | 18.78 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 142،727 | 132،942،142،528 | 10،424،947 | 73.04 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 56،907 | 42،658،628،101 | 1،720،629 | 30.24 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 85،256 | 181،266،337،685 | 6،831،048 | 80.12 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 129،182 | 342،622،428،905 | 11،483،597 | 88.89 | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 12،485 | 30،944،844،427 | 981،310 | 78.60 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 161،236 | 414،777،072،804 | 12،180،198 | 75.54 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 28،185 | 73،589،184،750 | 1،750،518 | 62.11 | ||
1398 | 750 | 3،811،877،799 | 30،495 | 40.66 | 27،511 | 149،656،125،000 | 1،196،110 | 43.48 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 750 | - | 30,495 | - | 1,586,819 | - | 74,364,149 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/8411.html |