کد تعرفه
902511 |
شرح تعرفه ـ ـ پرشده با مایع، برای خواندن مستقیم:Liquidfilled for direct reading |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 1 | 460،750 | 50 | 50.00 | 131،436 | 21،864،107،813 | 2،376،884 | 18.08 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 106،607 | 17،463،252،729 | 1،879،587 | 17.63 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 132،970 | 21،726،972،976 | 2،263،627 | 17.02 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 117،359 | 24،872،220،626 | 2،510،465 | 21.39 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 142،802 | 29،435،106،098 | 2،840،719 | 19.89 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 124،783 | 31،344،555،698 | 2،826،672 | 22.65 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 105،794 | 69،709،928،737 | 4،436،855 | 41.94 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 114،121 | 67،124،454،753 | 2،698،871 | 23.65 | ||
1393 | 102 | 420،460،250 | 15،750 | 154.41 | 226،369 | 130،538،664،369 | 4،934،035 | 21.80 | ||
1394 | 20 | 126،587،700 | 4،300 | 219.39 | 114،731 | 77،604،250،828 | 2،626،041 | 22.89 | ||
1395 | 900 | 825،079 | 26 | 0.03 | 107،709 | 101،460،385،153 | 3،257،833 | 30.25 | ||
1396 | 40 | 2،903،120 | 80 | 2.00 | 138،578 | 165،396،765،305 | 4،758،137 | 34.34 | ||
1397 | 10 | 10،500،000 | 250 | 25.00 | 43،646 | 91،633،617،004 | 2،201،665 | 50.44 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 28،122 | 122،083،500،000 | 976،668 | 34.73 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 1,073 | - | 20,456 | - | 1,635,026 | - | 40,588,059 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/8425.html |