Infrared absorption analyzers capable of online hydrogen/deuterium ratio analysis where deuterium concentrations are equal to or greater than 90%.
کد تعرفه
90275020 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ سنجشگر جذب مادون قرمز، با توانایی اندازهگیری برخط نسبتهای هیدروژن به دوتریوم، در غلظت دوتریوم برابر یا بالاتر از 90 درصدInfrared absorption analyzers capable of online hydrogen/deuterium ratio analysis where deuterium concentrations are equal to or greater than 90%. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 166،661،224 | 5،006 | 625.75 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 48،075،000 | 1،145 | 42.41 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 167 | 4،364،250،000 | 34،914 | 209.07 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 0 | - | 0 | - | 202 | - | 41,065 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/8456.html |