For measuring or checking semiconductor wafers or devices
کد تعرفه
90308200 |
شرح تعرفه ـ ـ برای سنجش یا کنترل ورقه نازک یا ادوات نیمههادی یا وسایلFor measuring or checking semiconductor wafers or devices |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 2،526 | 718،281،998 | 78،206 | 30.96 | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 1،170 | 184،864،549 | 19،805 | 16.93 | ||
1387 | 0 | 0 | 0 | - | 2،178 | 7،555،498،865 | 774،507 | 355.60 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 470 | 3،307،770،093 | 333،540 | 709.66 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 2،062،742،641 | 196،878 | 2,460.98 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 358 | 1،427،737،340 | 135،019 | 377.15 | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 853 | 11،105،107،181 | 881،437 | 1,033.34 | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 3،003 | 2،659،626،931 | 107،247 | 35.71 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 51 | 127،046،932 | 4،908 | 96.24 | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 1،235 | 18،485،757،881 | 642،119 | 519.93 | ||
1395 | 0 | 0 | 0 | - | 129 | 291،394،534 | 9،004 | 69.80 | ||
1396 | 0 | 0 | 0 | - | 1،417 | 2،153،385،442 | 63،504 | 44.82 | ||
1397 | 0 | 0 | 0 | - | 230 | 496،300،000 | 11،661 | 50.70 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 0 | - | 0 | - | 13,700 | - | 3,257,835 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/8509.html |