Brooms brushes including brushes constituting parts of machines appliances or vehicles handoperated mechanical floor sweepers not motorised mops and feather dusters prepared knots and tufts for broom or brush making paint pads and rollers squeegees other
کد تعرفه
9603 |
شرح تعرفه جاروبها، بروسها (ازجمله بروسهای تشکیلدهنده اجزاء و قطعات ماشینها، دستگاهها یا وسایل نقلیه زمینی)، جاروبهای مکانیکی برای کارکردن با دست، بدون موتور، زمین پاککن و گردگیر از پر؛ کلالههاو دسته الیاف آماده برای جاروب یا بروسسازی؛ تامپون نقاشی و غلتک نقاشی؛ آب روبها (غیر از آب روبهای غلتکی).Brooms brushes including brushes constituting parts of machines appliances or vehicles handoperated mechanical floor sweepers not motorised mops and feather dusters prepared knots and tufts for broom or brush making paint pads and rollers squeegees other |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 461،450 | 9،439،853،113 | 1،026،244 | 2.22 | 2،342،202 | 52،829،805،665 | 5،745،755 | 2.45 | ||
1386 | 619،855 | 12،646،248،479 | 1،363،096 | 2.20 | 3،052،918 | 63،979،227،428 | 6،882،634 | 2.25 | ||
1387 | 490،608 | 10،767،094،553 | 1،128،744 | 2.30 | 3،097،427 | 77،934،181،840 | 8،133،129 | 2.63 | ||
1388 | 448،739 | 9،608،208،974 | 968،297 | 2.16 | 4،028،753 | 90،204،407،693 | 9،080،527 | 2.25 | ||
1389 | 470،100 | 9،154،923،744 | 885،676 | 1.88 | 4،521،908 | 132،674،817،957 | 12،843،298 | 2.84 | ||
1390 | 544،502 | 16،768،882،458 | 1،508،794 | 2.77 | 4،711،693 | 174،345،374،940 | 16،023،466 | 3.40 | ||
1391 | 551،365 | 28،190،755،059 | 1،647،270 | 2.99 | 3،073،667 | 155،700،499،638 | 9،840،628 | 3.20 | ||
1392 | 704،559 | 54،691،780،124 | 2،201،229 | 3.12 | 3،698،391 | 326،732،647،350 | 13،133،100 | 3.55 | ||
1393 | 528،991 | 49،294،637،153 | 1،845،823 | 3.49 | 6،014،149 | 577،239،995،654 | 21،701،305 | 3.61 | ||
1394 | 342،083 | 39،291،144،142 | 1،327،806 | 3.88 | 6،557،504 | 739،059،678،044 | 24،922،135 | 3.80 | ||
1395 | 372،292 | 41،752،106،070 | 1،328،546 | 3.57 | 6،556،087 | 777،205،478،771 | 24،637،429 | 3.76 | ||
1396 | 425،001 | 34،818،597،098 | 1،019،961 | 2.40 | 7،164،429 | 1،274،885،845،727 | 37،235،545 | 5.20 | ||
1397 | 1،052،143 | 126،428،509،271 | 2،052،179 | 1.95 | 2،052،412 | 501،024،277،005 | 11،966،311 | 5.83 | ||
1398 | 870،896 | 177،973،726،612 | 1،423،790 | 1.63 | 2،227،163 | 1،163،019،375،000 | 9،299،970 | 4.18 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 7,882,583 | - | 19,727,453 | - | 59,098,704 | - | 211,445,232 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/8817.html |