In ground form and nonretail packings
کد تعرفه
09041220 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بستهبندی غیر خردهفروشیIn ground form and nonretail packings |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 0 | 0 | 0 | - | 1،500 | 74،646،814 | 8،016 | 5.34 | ||
1387 | 50 | 1،978،400 | 200 | 4.00 | 249،507 | 1،982،044،201 | 199،586 | 0.80 | ||
1388 | 0 | 0 | 0 | - | 287،370 | 2،027،266،072 | 203،854 | 0.71 | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 115،000 | 1،806،807،102 | 172،269 | 1.50 | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 686،110 | 12،112،956،875 | 1،081،304 | 1.58 | ||
1391 | 11،798 | 554،704،124 | 22،600 | 1.92 | 239،350 | 7،702،489،998 | 628،263 | 2.62 | ||
1392 | 448 | 18،898،938 | 762 | 1.70 | 40،798 | 7،690،455،117 | 292،394 | 7.17 | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 732،275 | 40،761،460،331 | 1،499،694 | 2.05 | ||
1394 | 10،056 | 509،018،382 | 17،090 | 1.70 | 119،670 | 7،135،468،826 | 242،932 | 2.03 | ||
1395 | 2،965 | 140،409،307 | 4،361 | 1.47 | 423،514 | 22،054،018،721 | 700،252 | 1.65 | ||
1396 | 874 | 128،238،183 | 3،933 | 4.50 | 1،022،510 | 76،435،053،459 | 2،248،183 | 2.20 | ||
1397 | 16،675 | 2،697،382،998 | 30،968 | 1.86 | 58،031 | 7،761،307،023 | 180،115 | 3.10 | ||
1398 | 0 | 0 | 0 | - | 647،900 | 145،924،375،000 | 1،167،395 | 1.80 | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 42,866 | - | 79,914 | - | 4,623,535 | - | 8,624,257 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/905.html |