saffron powder in less than of 10 grams packaging
کد تعرفه
09102020 |
شرح تعرفه ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرمsaffron powder in less than of 10 grams packaging |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | صادرات | واردات | ||||||||
وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | وزن-کیلوگرم | ریال | دلار | هر کیلو به دلار | |||
1385 | 2،120 | 15،521،788،033 | 1،694،422 | 799.26 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1386 | 1،718 | 12،730،963،595 | 1،367،905 | 796.22 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1387 | 2،283 | 40،655،502،560 | 4،152،820 | 1,819.02 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1388 | 109 | 2،069،920،440 | 209،970 | 1,926.33 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1390 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1391 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1392 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1393 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1394 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
1395 | 392 | 5،980،949،646 | 188،536 | 481.19 | 16،039 | 3،454،806،361 | 112،502 | 7.01 | ||
1396 | 233 | 14،547،685،784 | 426،500 | 1,833.62 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1397 | 239 | 20،900،017،913 | 372،224 | 1,560.42 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1398 | 104 | 16،346،218،752 | 130،770 | 1,257.16 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1399 | کاربران سایت با اشتراک فعال! مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید. خرید اشتراک | |||||||||
1400 | ||||||||||
1401 | ||||||||||
1402 | ||||||||||
جمع | 7,197 | - | 8,543,146 | - | 16,039 | - | 112,502 | - | ||
source:https://armanin.ir//fa/statistics/isic-code/tariff/995.html |