WhatsApp
پیام در واتساپ
شماره قطعه شماره بلوک آب/برق/گاز/فاضلاب شهرک/ناحیه/منطقه مساحت/متر مربع قیمت هر مترمربع/تومان تقاضا محور کمتر توسعه یافته درصد مرغوبیت مشوق ناهموار وضعیت
333D 36 1526.2/ 80.66/ 70657.5/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 3226.37 0 بله خیر 0 0 خدمات عمومی/مشاعات/حریم
61B 34 456.96/ 24.15/ 21155.4/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 966 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
06-01-01 36 2587.1/ 136.73/ 119773/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 5469.1 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
05-05-09 53 2838.24/ 150/ 131400/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 6000 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
32K 42 144.95/ 7.66/ 6710.6/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 306.42 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
191B 9 720.2/ 38.06/ 33342.8/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1522.5 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
120 20 998.11/ 52.75/ 46209/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 2110 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
09-02-04 45 90.56/ 4.79/ 4192.76/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 191.45 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
08-02-04 49 1229.9/ 65/ 56940/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 2600 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
14S 50 9.46/ 0.5/ 438/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 20 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
06-07-08 56 709.56/ 37.5/ 32850/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1500 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
08-02-10 49 764.53/ 40.41/ 35395/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1616.21 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
07-01-03 5 1589.41/ 84/ 73584/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 3360 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
438 61 37.84/ 2/ 1752/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 80 0 بله خیر 0 0 آماده واگذاری
157 28 614.48/ 32.48/ 28448.1/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1299 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
09-02-02 45 88.93/ 4.7/ 4117.2/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 188 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
56B 34 915.57/ 48.39/ 42387.4/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1935.5 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
448 61 32.88/ 1.74/ 1522.05/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 69.5 0 بله خیر 10 0 واگذار شده
04-01-18 59 695.37/ 36.75/ 32193/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1470 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
04-02-04 55 709.56/ 37.5/ 32850/ ندارد شهرک صنعتی ارومیه دو 1500 0 بله خیر 0 0 واگذار شده
Cron Job Starts